ЗОНЫ РОСТА ВОЛОС ЖЕНЩИН НА ЛИЦЕ И ШЕЕ
| Верхняя губа | 300 |
| Подбородок | 500 |
| Щеки | 500 |
| Межбровье | 300 |
| Шея (передняя или задняя поверхность) | 800 |
| Лоб | 500 |
| Нос | 800 |
| Бакенбарды | 500 |
| Лицо (вер. губа, подбородок, щеки, лоб) | 1300 |
| Лицо (вер. губа, подбородок, щеки) | 1300 |
ЗОНЫ РОСТА ВОЛОС ЖЕНЩИН НА НОГАХ
| Ноги полностью | 7600 |
| Голени (включая колени) | 4000 |
| Бедра полностью | 3500 |
| Пальцы стоп | 500 |
| Подъемы ног | 500 |
| Внутренняя часть бедра /наружная, задняя / передняя | 2000 |
| Колени | 500 |
ИНТИМНЫЕ ЗОНЫ РОСТА ВОЛОС ЖЕНЩИН
| Классическое бикини | 1500 |
| Глубокое бикини | 4000 |
| Ягодицы | 2000 |
| Тотальное бикини | 2000 |
| Межъягодичная зона | 500 |
ЗОНЫ РОСТА ВОЛОС ЖЕНЩИН НА РУКАХ
| Подмышечные впадины | 1500 |
| Руки до локтя | 2000 |
| Руки выше локтя | 1000 |
| Руки полностью | 2000 |
| Плечи | 1000 |
| Кисти рук | 500 |
| Пальцы рук | 500 |
ЗОНЫ РОСТА ВОЛОС ЖЕНЩИН НА СПИНЕ И ЖИВОТЕ
| Живот | 2000 |
| Спина 1/3 | 1000 |
| Спина | 2800 |
| Грудь | 2400 |
| Белая линия живота | 600 |
| Ореола | 300 |